| Медуза 3М | ||
|---|---|---|
| Канал | Диапазон частот | Мощность усилителя |
| 300 | 300 - 500 МГц | Не менее 100 Вт |
| 400 | 400 - 500 МГц | Не менее 100 Вт |
| 500 | 500 - 600 МГц | Не менее 100 Вт |
| 600 | 600 - 700 МГц | Не менее 100 Вт |
| 700 | 700 - 800 МГц | Не менее 100 Вт |
| 800 | 800 - 900 МГц | Не менее 100 Вт |
| 900 | 900 - 1000 МГц | Не менее 100 Вт |
| 1000 | 1000 - 1100 МГц | Не менее 100 Вт |
| 1.1 | 1100 - 1200 МГц | Не менее 100 Вт |
| 1.2 | 1200 - 1300 МГц | Не менее 100 Вт |
| 1.5 | 1500 - 1600 МГц | Не менее 100 Вт |
| 2.4 | 2400 - 2500 МГц | Не менее 75 Вт |
| 5.1 | 5100 - 5300 МГц | Не менее 75 Вт |
| 5.4 | 5300 - 5500 МГц | Не менее 75 Вт |
| 5.8 | 5800 - 5900 МГц | Не менее 75 Вт |
| 6.0 | 5900 - 6000 МГц | Не менее 75 Вт |
от 300 до 6000 МГц
по горизонтали: 30°; по углу места: 60° (для частот от 300 до 1000 МГц)
Поляризация: вертикальная и горизонтальная (две антенны)
Потребляемая мощность: не более 3 500 Вт
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
В условиях прямой радиовидимости «РЭП - БПЛА» обеспечивается отношение дальности радиоподавления (Dn) всех типов FPV-дронов к дальности связи (De) не менее 0,05 (Dn/Dc>0,15)*.
Модули "РЭБ Медуза 3М - блок АСУ - обнаружитель" работают в режиме:
РЭБ «Медуза 3М» оснащено средствами радиоэлектронного подавления 16-ти каналов систем управления БПЛА