
Модель «Квилон-10» отличается повышенной массой полезной нагрузки — 5 Кг, за счет чего является более эффективным на поле боя в сравнении с другими легкими дронами-камикадзе.
Квилон-7 способен нести до 2.5 кг полезной нагрузки.
Квилон-10 | Квилон-7 | |
---|---|---|
Масса БПЛА с пропеллерами и АКБ | 2500 гр | 1965 гр |
Масса полезной нагрузки | 5 кг | 2,5 кг |
Время полета | 7 мин | 10 мин |
Дальность полета | 11 км | 10 км |
Высота полета | 1000 м | 1500 м |
крейсерская скорость полета | 80 км/ч | 70 км/ч |
Максимальная скорость полета | 120 км/ч | 100 км/ч |
Частота передач сигналов Управления | 433/700/868/915/916/1015 МГц | |
Частота передач видеосигналов | 1,2/1,5/2,4/4,9/5,8/6 ГГЦ | |
Габариты БПЛА в собранном виде | 57*27,5*6,5 мм | 39,5*22*5,5 мм |
Габариты БПЛА в разобранном виде | 44,5*47*6,5 мм | 30,5*36,5*5,5 мм |
Один боец способен перенести до 10 шт. дронов любой модификации в одном кейсе.