| Medusa 3M | ||
|---|---|---|
| Channel | Frequency band | Amplifier power |
| 300 | 300 - 500 MHz | At least 100 W |
| 400 | 400 - 500 MHz | At least 100 W |
| 500 | 500 - 600 MHz | At least 100 W |
| 600 | 600 - 700 MHz | At least 100 W |
| 700 | 700 - 800 MHz | At least 100 W |
| 800 | 800 - 900 MHz | At least 100 W |
| 900 | 900 - 1000 MHz | At least 100 W |
| 1000 | 1000 - 1100 MHz | At least 100 W |
| 1.1 | 1100 - 1200 MHz | At least 100 W |
| 1.2 | 1200 - 1300 MHz | At least 100 W |
| 1.5 | 1500 - 1600 MHz | At least 100 W |
| 2.4 | 2400 - 2500 MHz | At least 75 W |
| 5.1 | 5100 - 5300 MHz | At least 75 W |
| 5.4 | 5300 - 5500 MHz | At least 75 W |
| 5.8 | 5800 - 5900 MHz | At least 75 W |
| 6.0 | 5900 - 6000 MHz | At least 75 W |
from 300 to 6000 MHz
azimuth: 30°; elevation: 60° (for 300–1000 MHz)
Polarisation: vertical and horizontal (two antennas)
Power consumption: no more than 3,500 W
Supply voltage: 220 V, 50 Hz
Within direct radio visibility, the ratio of the jamming range (Dn) for all FPV drone types to the communication range (De) is at least 0.05 (Dn/Dc>0.15)*.
The modules "Medusa 3M EW - ACS unit - detector" operate as follows:
The «Medusa 3M» EW system is equipped with means of electronic jamming for 16 UAV control channels